加拿大28 2026-06-03 历史开奖记录
加拿大282026-06-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3440308 | 06:55:35 | 9+6+8=23 | 大单 |
| 3440307 | 06:52:05 | 9+5+0=14 | 大双 |
| 3440306 | 06:48:35 | 5+6+0=11 | 小单 |
| 3440305 | 06:45:05 | 7+0+3=10 | 小双 |
| 3440304 | 06:41:35 | 2+3+9=14 | 大双 |
| 3440303 | 06:38:05 | 9+7+1=17 | 大单 |
| 3440302 | 06:34:35 | 1+9+9=19 | 大单 |
| 3440301 | 06:31:10 | 5+8+5=18 | 大双 |
| 3440300 | 06:27:30 | 8+0+1=09 | 小单 |
| 3440299 | 06:24:00 | 4+3+5=12 | 小双 |
| 3440298 | 06:20:35 | 0+8+1=09 | 小单 |
| 3440297 | 06:17:05 | 3+2+3=08 | 小双 |
| 3440296 | 06:13:30 | 3+9+9=21 | 大单 |
| 3440295 | 06:10:10 | 9+2+3=14 | 大双 |
| 3440294 | 06:06:40 | 6+1+5=12 | 小双 |
| 3440293 | 06:03:05 | 6+5+6=17 | 大单 |
| 3440292 | 05:59:35 | 4+5+0=09 | 小单 |
| 3440291 | 05:56:05 | 2+4+9=15 | 大单 |
| 3440290 | 05:52:35 | 6+1+9=16 | 大双 |
| 3440289 | 05:49:00 | 6+0+2=08 | 小双 |
